BECI成立於2003年,是碧瑤地區最早的半斯巴達式語言學校,在2016年遷移至Green Valley全新打造的校舍,位於治安良好的地區,擁有絕佳的綠色校園,隨處可見綠地、花圃和環繞校舍的藤蔓,良好的空氣品質置身於國外的渡假山莊,遼闊的視野及靜雅的校區更提供最佳的學習環境。BECI擁有來自韓國、日本、台灣、越南、蒙古等不同國籍學生,鼓勵學生們多國交流,營造24小時的英語學習環境,也能在輕鬆自在的氛圍中,保有半斯巴達的規律學習。在BECI的眾多課程中,採用英國和美國認同的會話訓練,融合自家開發的‘Speaking Prescription’口語訓練更是一大特色,利用錄影的方式將學員的口說狀態記錄下來,加上字幕並顯示錯誤及正確的用法,幫助學員更有效率提升口語能力,減少出錯的機會,也能讓學生在結業式對於自己的口說進步程度更一目瞭然,另外,BECI還有特殊的咖啡師課程,讓學生在學習英文之餘培養一技之長。在教師招募上,BECI設立明確的標準,並加強培訓體系的指導方針,改善老師的教學方法和能力,且個別老師必須通過接收每週、月和每季度培訓客觀指標,養成老師具有責任心和敬業精神。
斯巴達管理模式
課程 | 一對一 | 團體課 | 夜間課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英文 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 入學門檻:主校區需年滿17歲,女子校區須年滿15歲。 週期限制:每週開課,至少報讀4週。(非BESA指定開學日期,可自費單獨接機)。 測驗頻率:每個月1次,如未參加將影響夜間選修課程。 適合族群:初學者至中級。 特殊規定:夜間選修需支付PHP500押金,如出席率100%課程結束後退還。 (疫情期間學校變動幅度較大,以上資訊僅供參考) | |||||||||||
密集英文 | 5 | - | 3 | ||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 入學門檻:主校區需年滿17歲,女子校區須年滿15歲。 週期限制:每週開課,至少報讀4週。(非BESA指定開學日期,可自費單獨接機)。 測驗頻率:每個月1次。 適合族群:初學者至中級。 (疫情期間學校變動幅度較大,以上資訊僅供參考) | |||||||||||
雅思課程 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 入學門檻:主校區需年滿17歲。 週期限制:每週開課,至少報讀4週。(非BESA指定開學日期,可自費單獨接機)。 測驗頻率:每周1次(可自行選擇)。 適合族群:有檢定需求者。 (疫情期間學校變動幅度較大,以上資訊僅供參考) | |||||||||||
雅思保證班 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 入學門檻:主校區需年滿17歲
保證班條件:
保證權利:如學生依校方規定照表操課而未達分數者,學校提供免費學費,直到所保證分數為止。學生僅需負 擔宿舍費和其他當地費用。 適合族群:有英系國家入學門檻需求者、技術移民。 (疫情期間學校變動幅度較大,以上資訊僅供參考) | |||||||||||
SPEED ESL之夜間選修需支付PHP500押金,出席率100%課程結束後退還 |
課程+食宿/四週房 | 四人房 | 三人房 | 雙人房 | 單人房 |
---|---|---|---|---|
一般英文 | 1370 | 1470 | 1550 | 1800 |
密集英文 | 1370 | 1470 | 1550 | 1800 |
雅思課程 | 1540 | 1640 | 1720 | 1970 |
雅思保證班 | 1620 | 1720 | 1800 | 2050 |
註冊費USD$100 接機費USD$50 未包含披索費用:宿舍押金、水電費、學習許可、延簽及iCard、書籍費 | ||||
實際價格因季節性及不同週數將有所調整,欲索取優惠報價內容,請留下您的需求,澳貝客顧問將儘快與您聯繫 |
斯巴達課程作息範例 | |
---|---|
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
07:00-08:00 | 早餐 |
08:00-08:50 | 一對一口說 |
09:00-09:50 | 一對一聽力 |
10:00-10:50 | 一對一閱讀 |
11:00-11:50 | 一對一寫作 |
12:00-13:00 | 午餐 |
13:00-13:50 | 一對一文法 |
14:00-14:50 | 團體課程 |
15:00-15:50 | 自修時間 |
16:00-16:50 | 團體課程 |
17:00-17:50 | 自修時間 |
18:00-19:00 | 晚餐 |
19:00-21:50 | 夜間課程 |
21:00~ | 校內自由時間 |
2023 BESA接機日 | |
---|---|
一月 | 1、15、29 |
二月 | 12、26 |
三月 | 12、26 |
四月 | 9、23 |
五月 | 7、21 |
六月 | 4、18 |
七月 | 2、16、30 |
八月 | 13、27 |
九月 | 10、24 |
十月 | 8、22 |
十一月 | 5、19 |
十二月 | 3、17、31 |
訂購班機前,請洽詢顧問是否可安排團體接機或接受個人接機。 |