JIC學院位於菲律賓北邊的城市-碧瑤,成立於2002年,擁有多年豐富的英語教學經驗,更是碧瑤學院聯合會BESA的正式會員之一。根據不同程度及需求的學員,分別設立了不同的兩個校區:West Garden及East Field,兩個校區步行僅一分鐘,共同享用餐廳和運動設施。JIC擁有10年 以上教學經驗的美國教師並只採用從菲律賓名門大學畢業的教師,主打每日一對一授課高堂6堂時數,8週就可以學完他校12週的課程,更誇下海口雅思保證計畫分數未達,保證免學費至通過分數為止。JIC學院離碧瑤市中心約10分鐘車程,致力於打造具有民宿風格的語言學校,讓學生在校有如在家一般的體驗,近期剛重新裝修後的宿舍頗為受到好評,校區周邊環境安靜且安全有利於在營造勤學氛圍,同時又不會給學生們的生活帶來不便的最佳學習環境。
課程 | 一對一 | 團體課 | 額外課程 | 特殊課程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯巴達英文 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 (2019/4/1起 每堂課變成45分鐘) 入學門檻:17歲以上。 週期限制:指定開課日,至少報讀2週。 測驗頻率:入學測驗、每日小考單字、每四周程度測驗(強制參加)。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||
一般英文 | 4 | 4 | 2 | - | |||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 (2019/4/1起 每堂課變成45分鐘) 入學門檻:17歲以上。 週期限制:指定開課日,至少報讀2週。 測驗頻率:入學測驗、每四周程度測驗(強制參加)。每日單字測驗自行申請。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||
打工渡假 | 4 | 4 | 2 | - | |||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 (2019/4/1起 每堂課變成45分鐘) 入學門檻:17歲以上。 週期限制:指定開課日,至少報讀2週。 測驗頻率:入學測驗、每四周程度測驗(強制參加)。每日單字測驗自行申請。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||
多益課程 | 4 | 4 | 2 | - | |||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 (2019/4/1起 每堂課變成45分鐘) 入學門檻:17歲以上。 週期限制:指定開課日,至少報讀2週。 測驗頻率:入學測驗、每日單字測驗、每周模擬考三次(強制參加)。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||
雅思課程 | 6 | 2 | 2 | - | |||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 (2019/4/1起 每堂課變成45分鐘) 入學門檻:17歲以上。 週期限制:指定開課日,至少報讀2週。 測驗頻率:入學測驗、每日單字測驗、每周模擬考。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||
雅思保證班 | 6 | 2 | 2 | - | |||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息10分鐘。 (2019/4/1起 每堂課變成45分鐘) 入學門檻:17歲以上。官方成績4.0分以上或同等測驗。 週期限制:指定開課日,有固定的雅思開課日。 測驗頻率:入學測驗、每日單字測驗、每周模擬考。 保證專案:
適合族群:有英系國家入學門檻需求者、技術移民。 |
課程+食宿/四週 | 經濟四人房 | 標準三人房 | 標準雙人房 | 經濟單人房 |
---|---|---|---|---|
斯巴達英文 | 1290 | 1370 | 1470 | 1590 |
一般英文 | 1290 | 1370 | 1470 | 1590 |
打工渡假 | 1290 | 1370 | 1470 | 1590 |
多益課程 | 1370 | 1450 | 1550 | 1670 |
雅思課程 | 1420 | 1500 | 1600 | 1720 |
雅思保證班 | 1520 | 1600 | 1700 | 1820 |
註冊費USD$100 接機費USD$50 未包含披索費用:宿舍押金、水電費、學習許可、延簽及iCard、書籍費、管理費、離境費 | ||||
實際價格因季節性及不同週數將有所調整,欲索取優惠報價內容,請留下您的需求,澳貝客顧問將儘快與您聯繫 |
East Garden校區 | |
---|---|
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
06:30-07:30 | 早餐 |
07:30-08:15 | 第一節課 |
08:25-09:10 | 第二節課 |
09:20-10:05 | 第三節課 |
10:15-11:00 | 第四節課 |
11:00-11:50 | 午餐 |
11:50-12:35 | 第五節課 |
12:45-13:30 | 第六節課 |
13:40-14:25 | 第七節課 |
14:35-15:20 | 第八節課 |
15:30-16:15 | 第九節課 |
16:25-17:10 | 第十節課 |
18:05-18:50 | 第11節課 |
17:30-18:50 | 晚餐(彈性用餐) |
19:20-19:40 | 字彙測驗 |
19:40-22:30 | 自修時間 |
West Garden 校區 | |
---|---|
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
07:30-08:25 | 早餐 |
08:25-09:10 | 第一節課 |
09:20-10:10 | 第二節課 |
10:15-11:00 | 第三節課 |
11:10-11:55 | 第四節課 |
11:30-12:45 | 午餐(彈性用餐) |
12:45-13:30 | 第五節課 |
13:40-14:25 | 第六節課 |
14:35-15:20 | 第七節課 |
15:30-16:15 | 第八節課 |
16:25-17:10 | 第九節課 |
17:20-18:05 | 第十節課 |
18:05-18:50 | 第11節課 |
18:30-19:30 | 晚餐(彈性用餐) |
19:45-20:25 | 字彙測驗 |
20:40-22:30 | 自修時間 |
雅思課表 | |
---|---|
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
07:30-08:25 | 早餐 |
08:25-09:10 | 第一節課 |
09:20-10:10 | 第二節課 |
10:15-11:00 | 第三節課 |
11:10-11:55 | 第四節課 |
11:30-12:45 | 午餐(彈性用餐) |
12:45-13:30 | 第五節課 |
13:40-14:25 | 第六節課 |
14:35-15:20 | 第七節課 |
15:30-16:15 | 第八節課 |
16:25-17:10 | 第九節課 |
17:20-18:05 | 第十節課 |
18:05-18:50 | 第11節課 |
18:10-19:30 | 晚餐(彈性用餐) |
19:45-20:25 | 字彙測驗 |
20:40-22:30 | 自修時間 |
2020碧瑤地區聯合開課日 | |
---|---|
一月 | 6、20 |
二月 | 3、17 |
三月 | 2、16、30 |
四月 | 13、27 |
五月 | 11、25 |
六月 | 8、22 |
七月 | 6、20 |
八月 | 3、17、31 |
九月 | 14、28 |
十月 | 12、26 |
十一月 | 9、23 |
十二月 | 7、21 |
搭乘非宿霧、亞航班機者,請洽詢顧問是否可安排團體接機或接受個人接機 |