2006年創校的CELLA,擁有豐富的教學經驗,兩個校區分別於2014年和2016年完工,Premium校區位在交通便利且生活機能完善的文教特區,擁有星級飯店等級的舒適傢俱如液晶電視及WiFi網路,校區內還有健身房及桑拿房讓學生們可以運動、放鬆休息。步行即可抵達鄰近的商家、超市和各式的異國料理餐廳。 Premium校區以強化口說課程和青少年課程為主,校園環境相對單純,針對年紀較小的學童另設有專屬教室,開放空間讓小朋友學習更沒有壓力。 Uni校區則是專門針對有一般英文、檢定課程、英語教學培訓(TESOL)、航空英文(ACE) 以及職場英文需求的成年同學們所設計,適合職場新鮮人作為未來求職的銜接,擁有更高的專業度。 CELLA相信除了在愉悅的環境內會有更好的學習效果,還堅持每一位老師都必須取得學士以上學位及經過認證的教學證書,如TESOL(國際英語教學證照)、LET(教師執照),老師們也會設計一套最適合學生需求的個人學習計畫,提升學生使用英文對話的自信。
課程名稱 | 一對一 | 小團體 | 特殊課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化口說 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||
強化口說 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||
強化口說 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||
多益先修 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:報讀1週~24週。 測驗頻率:每週兩次模擬測驗。 保證專案:無。 適合族群:未符合正式多益課程入學門檻者、同時加強英文基本能力與多益題型練習。 | |||||||||||
多益課程 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:報讀1週~24週。 測驗頻率:每天模擬測驗與檢討。 保證專案:無。 適合族群:求職者、商務人士、有畢業門檻需求者。 | |||||||||||
雅思先修 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:報讀1週~24週。 測驗頻率:每週五模擬考。 保證專案:無。 適合族群:未符合正式雅思課程入學門檻者、同時加強英文基本能力 (有英系國家入學門檻需求者、技術移民)。 | |||||||||||
雅思密集 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:需有英語基礎。 週期限制:4週~12週。 測驗頻率:每天模擬測驗與檢討。 保證專案:有,須符合學校保證班規定。 適合族群:有英系國家入學門檻需求者、技術移民。 | |||||||||||
雅思保分班 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:需有英語基礎。 週期限制:4週~12週。 測驗頻率:每天模擬測驗與檢討。 保證專案:有,須符合學校保證班規定。 適合族群:有英系國家入學門檻需求者、技術移民。 | |||||||||||
英語教學 | 2:8*6 | 2 | 1 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:多益700 分以上或線上面試。 週期限制:須配合開課日,4週或8週,另可付費加選2週選修實習課。 測驗頻率:每週五模擬教學。 保證專案:無。 適合族群:未來想以英文作為授課者。 | |||||||||||
青少年英文 | 6 | - | - | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:4週以上。 測驗頻率:入學考和依同學需求而定。 保證專案:無。 適合族群:7歲以上未滿18歲。 | |||||||||||
監護人英文 | 4 | - | - | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:4週。 測驗頻率:入學考和依同學需求而定。 保證專案:無。 適合族群:陪同子女學習之家長。 | |||||||||||
航空英文 | ACE*2+ESL*2 | 4 | 1 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:多益600以上 或等同等測驗。 週期限制:4週、8週、12週。 測驗頻率:每週五模擬面試。 保證專案:無。 適合族群:有志成為航空業一份子。 | |||||||||||
職場英文 | JOB*2+ESL*2 | 4 | 1 | ||||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:多益600以上或等同等測驗。 週期限制:須配合開課日,4週、8週。 測驗頻率:每週至少一次上台報告,依老師訂定主題報告。 保證專案:無。 適合族群:求職者、商務人士。 | |||||||||||
團體選修內容: Native English、 General English、 Exam Preparation、 Business English 、E-mail 等 IELTS 保證班是就讀12週的雅思密集課程,提供與IELTS INTENSIVE相同的課程內容、 考試資訊及考試諮詢服務,能讓學生專注於弱點項目或特定項目上,使學生進步。並保障如果學生在課程週期結束無法達到當初所預定的IELTS分數,將免費提供最多為期12週的IELTS課程。 |
Premium/四週 | 四人房 | 家庭三人房 | 雙人房 | 單人房 |
---|---|---|---|---|
強化口說4 | 1450 | - | 1650 | 2150 |
強化口說5 | 1500 | - | 1700 | 2200 |
強化口說6 | 1550 | - | 1750 | 2250 |
青少年英文 | 1700 | 1800 | 1900 | - |
監護人英文 | 1350 | 1450 | 1550 | - |
UNI校區/四週 | 四人房 | 三人房 | 雙人房 | 單人房 |
強化口說4 | 1350 | 1450 | 1550 | 1800 |
強化口說5 | 1400 | 1500 | 1600 | 1850 |
強化口說6 | 1450 | 1550 | 1650 | 1900 |
多益先修 | 1600 | 1700 | 1800 | 2050 |
多益課程 | 1450 | 1550 | 1650 | 1900 |
雅思先修 | 1500 | 1600 | 1700 | 1950 |
雅思密集 | 1450 | 1550 | 1650 | 1900 |
雅思保分班 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 |
航空英文 | 1700 | 1800 | 1900 | 2150 |
英語教學 | 1500 | 1600 | 1700 | 1950 |
職場英文 | 2150 | 2250 | 2350 | 2600 |
註冊費USD$150 接機費PHP$800 未包含披索費用:宿舍押金、水電費、學習許可、延簽及iCard、書籍費、管理費 | ||||
實際價格因季節性及不同週數將有所調整,欲索取優惠報價內容,請留下您的需求,澳貝客顧問將儘快與您聯繫 |
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
---|---|
上午時間 | 課程 |
07:00 - 07:50 | 早餐 |
08:00 - 08:45 | 第一節課 |
08:50 - 09:35 | 第二節課 |
09:40 - 10:25 | 第三節課 |
10:30 - 11:15 | 第四節課 |
11:20 - 12:05 | 第五節課 |
12:05 - 13:05 | 午餐 |
下午時間 | 課程 |
---|---|
13:05 - 13:50 | 第六節課 |
13:55 - 14:40 | 第七節課 |
14:45 - 15:30 | 第八節課 |
15:35 - 16:20 | 第九節課 |
16:25 - 17:10 | 第十節課 |
17:15 - 18:00 | 特殊課程 |
18:00 - 19:00 | 晚餐 |
19:00 - 22:00 | 自由時間 |
CELLA - 最快可入學日期 | ||
---|---|---|
女生 | 單人房 | 請洽顧問 |
雙人房 | 等待更新中.. | |
四人房 | 等待更新中.. | |
男生 | 單人房 | 請洽顧問 |
雙人房 | 等待更新中.. | |
四人房 | 等待更新中.. |