CG的斯巴達校區位在遠離市區喧囂的Talisay一帶,充滿歐洲莊園風格的紫色獨棟宿舍是CG最令人印象深刻的亮點,讓校園充滿讓人放鬆的渡假氛圍。學校採全斯巴達管理模式,學生平日禁止外出,高密度的課程讓學生 在有限的時間內,最大程度提高英語實力。除了有專為零基礎的學生設計入門班,也照顧到以同步口譯為目標的高級班,具有超過10種以上的團體選修課程,讓學生興趣和學習兼具。另外,為了讓學生養成自我督促的習慣,CG強制學生每日參加單字考試和自習,也凝聚了學校的讀書風氣,搭配校園的E.O.P政策(全英語政策),讓學生在校活用英語溝通,真正達到沈浸式教學的目的。
斯巴達管理模式
課程 | 一對一 | 團體課 | 夜間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯巴達英文 | 4 | 1:4*4 | 夜間課程、字彙測驗 | 自修*2 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:入學考、平日字彙測驗、每四週程度測驗。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||
旗艦英文 | 5 | 1:4*3 | 夜間課程、字彙測驗 | 自修*2 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:入學考、平日字彙測驗、每四週程度測驗。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||
多益課程 | 4 | 1:4*4 | 夜間課程、字彙測驗 | 自修*2 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無,建議初中級以上。 週期限制:每週開課,至少報讀4週。 測驗頻率:入學考、平日字彙測驗、每兩週程度測驗。 保證專案:無。 適合族群:求職者、商務人士、有畢業門檻需求者。 | |||||||||||
旗艦多益 | 5 | 1:4*3 | 夜間課程、字彙測驗 | 自修*2 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無,建議初中級以上。 週期限制:每週開課,至少報讀4週。 測驗頻率:入學考、平日字彙測驗、每兩週程度測驗。 保證專案:無。 適合族群:求職者、商務人士、有畢業門檻需求者。 | |||||||||||
雅思入門 | 4 | 依程度調整 | 夜間課程、字彙測驗 | 自修*2 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀4週。 測驗頻率:入學考、平日字彙測驗、每兩週程度測驗。 保證專案:無。 適合族群:未符合正式雅思課程入學門檻者、同時加強英文基本能力與雅思題型練習。 | |||||||||||
雅思課程 | 4 | 依程度調整 | 夜間課程、字彙測驗 | 自修*2 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀4週。 測驗頻率:入學考、平日字彙測驗、每兩週程度測驗。 保證專案:無。 適合族群:有英系國家入學門檻、技術移民需求者。 | |||||||||||
雅思保證 | 4 | 依程度調整 | 夜間課程、字彙測驗 | 自修*2 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:官方成績3.5分以上或同等測驗。 週期限制:每月開課一次,為期12週。 測驗頻率:入學考、平日字彙測驗、每兩週程度測驗。 保證專案:依校方規定照表操課而未達分數者,學生僅需負擔宿舍和其他當地費用直到取得理想分數。 適合族群:有英系國家入學門檻、技術移民需求者。 | |||||||||||
商用英文 | 4 | 1:4*4 | 夜間課程、字彙測驗 | 自修*2 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無,建議初中級以上。 週期限制:隔週一開課,至少報讀4週。 測驗頻率:入學考、平日字彙測驗、每兩週程度測驗。 保證專案:無。 適合族群:求職者、商務人士、有畢業門檻需求者。 |
課程+食宿/四週 | 四人房 | 三人房 | 雙人房 | 單人房 |
---|---|---|---|---|
斯巴達英文 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 |
旗艦英文 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 |
多益課程 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 |
旗艦多益 | 1500 | 1550 | 1600 | 1750 |
雅思入門 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 |
雅思課程 | 1550 | 1600 | 1650 | 1800 |
雅思保證 | 1650 | 1700 | 1750 | 1900 |
商用英文 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 |
註冊費USD$100 接機費PHP$800 未包含披索費用:宿舍押金、水電費、學習許可、延簽及iCard、書籍費、管理費 | ||||
實際價格因季節性及不同週數將有所調整,欲索取優惠報價內容,請留下您的需求,澳貝客顧問將儘快與您聯繫 |
作息範例 | |
---|---|
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
上午時間 | 課程 |
07:00 - 08:00 | 早餐 |
08:00 - 08:45 | 第一節課 |
08:55 - 09:40 | 第二節課 |
09:50 - 10:35 | 第三節課 |
10:45 - 11:30 | 第四節課 |
11:40 - 12:45 | 第五節課 |
12:25 - 13:30 | 午餐 |
下午時間 | 課程 |
---|---|
13:30 - 14:15 | 第六節課 |
14:25 - 15:10 | 第七節課 |
15:20 - 16:05 | 第八節課 |
16:15 - 17:00 | 第九節課 |
17:10 - 17:55 | 夜間課程 |
17:55 - 19:00 | 晚餐 |
19:00 - 20:00 | 字彙測驗及短文寫作 |
20:10 - 21:00 | 自修時間 |
21:10 - 22:00 | 自修時間 |
CG - 最快可入學日期 | ||
---|---|---|
女生 | 單人房 | 2022/12/26 |
雙人房 | 2022/12/26 | |
三人房 | 2022/12/26 | |
四人房 | 2022/12/26 | |
男生 | 單人房 | 2022/12/26 |
雙人房 | 2022/12/26 | |
三人房 | 2022/12/26 | |
四人房 | 2022/12/26 |