2003年創校的CIA,是宿霧老牌的語言學校之一,提供成人ESL一般英文、TOEIC多益、IELTS雅思、商用英語等優質英文課程,更是ETS授權多益及IDP授權雅思報名中心。CIA雖然沒有華麗的裝潢和高級的設施,但學校優秀的師資和濃厚的學習氛圍卻是無可取代,以單字考試為條件式外出標準的半斯巴達模式,讓學生能夠自我要求又不至於太過嚴格,搭配每日的強制自習和寫作,把英文訓練變成習慣,另外,學校更採取嚴格的E.O.P政策,要求學生在校只能用英文溝通,落實沈浸式學習!CIA從校區步行至7-11、咖啡店、大型商場不用5分鐘,附近更是餐廳林立,搭計程車到SM、AYALA等各大購物中心也只要10到15分鐘車程,生活機能相當便利。2020年上半年,CIA位於麥克坦島的全新校區也即將正式開幕,屆時將可提供學生更多元更豐富的選擇。
課程名稱 | 一對一 | 團體 1:4 | 團體 1:8 | 大團體 | 自修課程 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英文 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:入學測驗及畢業考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||||
密集英文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:入學測驗及畢業考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||||
強化英文 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:入學測驗及畢業考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||||
多益入門 | 4 | 2*ESL | 2 | - | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:無。 週期限制:指定入學日,至少報讀4週。 保證專案:每兩周進行一次模擬考。 適合族群:求職者、商務人士、有畢業門檻需求者。 | |||||||||||||||
雅思入門 | 4 | 2*ESL | 2 | - | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:無。 週期限制:指定入學日,至少報讀4週。 保證專案:每兩周進行一次模擬考。 適合族群:有英系國家入學門檻需求者、技術移民。 | |||||||||||||||
多益課程 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:官方成績400分以上或同等測驗。 保證班條件:
保證權利:
適合族群:求職者、商務人士、有畢業門檻需求者。 | |||||||||||||||
雅思課程 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:官方成績3.5分以上或同等測驗。 保證班條件:
保證權利:
適合族群:有英系國家入學門檻需求者、技術移民。 | |||||||||||||||
商用英文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:
測驗頻率:入學測驗及畢業考。 畢業門檻:需製作一份完整簡報,並上台報告。 週期限制:指定入學日,至少報讀4週。 適合族群:工作需求、商務人士、企業員工訓練。 | |||||||||||||||
打工渡假 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
課程結構:每堂課50分鐘,課堂中休息5分鐘。(週五每堂課45分鐘,下課休息5分鐘) 入學門檻:無 週期限制:每週開課,至少報讀4週。 測驗頻率:入學測驗及畢業考。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||||||
雅思/多益/商英正式(保證)課程每四週開課一次
| -活動課程: 共有5種課程可供學生選擇,以生動有趣的方式施課,提高學生學習的興趣。 1. American Drama Acting 2. Presentation 3. American Accent Training 4. Communication A to Z 5. Business English | ||||||||||||||
※ 週一~週四晨間測驗,平均加總未達標準隔週末禁止外出 |
課程+食宿/四週 | 四人房 | 三人房 | 雙人房 | 單人房 |
---|---|---|---|---|
預算英文 | 1150 | 1200 | 1300 | 1600 |
一般英文 | 1350 | 1400 | 1500 | 1800 |
密集英文 | 1450 | 1500 | 1600 | 1900 |
強化英文 | 1550 | 1600 | 1700 | 2000 |
打工渡假 | 1400 | 1450 | 1550 | 1850 |
多益入門 | 1450 | 1500 | 1600 | 1900 |
多益課程 | 1450 | 1500 | 1600 | 1900 |
雅思入門 | 1500 | 1550 | 1650 | 1950 |
雅思課程 | 1500 | 1550 | 1650 | 1950 |
商用英文 | 1500 | 1550 | 1650 | 1950 |
註冊費USD$100 週末接機免費 未包含披索費用:宿舍押金、水電費、學習許可、延簽及iCard、書籍費 | ||||
實際價格因季節性及不同週數將有所調整,CIA另有提供校外宿舍及旅館房型,欲索取優惠報價內容,請留下您的需求,澳貝客顧問將儘快與您聯繫 |
週一~週四作息時間 | |
---|---|
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
06:40 - 08:00 | 早餐 |
07:20 - 08:00 | 晨間測驗 |
08:00 - 08:50 | 第一節課 |
08:55 - 09:45 | 第二節課 |
09:50 - 10:40 | 第三節課 |
10:45 - 11:35 | 第四節課 |
11:40 - 12:30 | 第五節課 |
12:30 - 13:30 | 午餐 |
13:30 - 14:20 | 第六節課 |
14:25 - 15:15 | 第七節課 |
15:20 - 16:10 | 第八節課 |
16:15 - 17:05 | 第九節課 |
17:10 - 18:00 | 第十節課 |
18:05 - 19:05 | 晚間課程 |
17:30 - 19:00 | 晚餐 |
19:00 - 22:00 | 自由時間 (單字測驗未通過者不可外出) |
週五作息時間 | |
---|---|
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
06:40 - 08:00 | 早餐 |
08:00 - 08:45 | 第一節課 |
08:50 - 09:35 | 第二節課 |
09:40 - 10:25 | 第三節課 |
10:30 - 11:15 | 第四節課 |
11:20 - 12:05 | 第五節課 |
12:05 - 13:05 | 午餐 |
13:05 - 13:50 | 第六節課 |
13:55 - 14:40 | 第七節課 |
14:45 - 15:30 | 第八節課 |
15:35 - 16:20 | 第九節課 |
16:25 - 17:10 | 第十節課 |
17:10 - 18:30 | 演講比賽 / 程度測驗 |
18:00 - 19:00 | 晚餐 |
19:00 - 24:00 | 自由時間 |
CIA - 最快可入學日期 | ||
---|---|---|
女生 | Orchard單人房 | 暫時未定 |
Midori單人房 | 暫時未定 | |
雙人房 | 暫時未定 | |
三人房 | 暫時未定 | |
四人房 | 暫時未定 | |
男生 | Orchard單人房 | 暫時未定 |
Midori單人房 | 暫時未定 | |
雙人房 | 暫時未定 | |
三人房 | 暫時未定 | |
四人房 | 暫時未定 |
如欲提前入學並接受更換房型,請洽澳貝客顧問
2020 多益/雅思/商英開課日期 | ||
---|---|---|
一月 | 27 | |
二月 | 24 | |
三月 | 23 | |
四月 | 20 | |
五月 | 18 | |
六月 | 15 | |
七月 | 13 | |
八月 | 10 | |
九月 | 7 | |
十月 | 5 | |
十一月 | 2、30 |