城市 | 01/24(五) | 01/25(六) | 01/26(日) | 01/26(日) | 01/27(一) | 01/27(一) | 01/28(二) | 01/28(二) | 01/29(三) | 01/29(三) | 01/30(四) | 01/31(五) | 02/01(六) | 02/01(六) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿霧 | 29.2°C | 29.4°C | 29.5°C | 29.6°C | 28.1°C | 28.9°C | 27.1°C | 29.2°C | 26.9°C | 25.7°C | 27.9°C | 28.6°C | 28.5°C | 28.8°C | |
碧瑤 | 25.0°C | 23.4°C | 23.9°C | 23.4°C | 21.4°C | 22.7°C | 20.9°C | 23.2°C | 20.8°C | 21.8°C | 22.8°C | 24.0°C | |||
馬尼拉 | 28.8°C | 28.1°C | 28.6°C | 27.6°C | 29.2°C | 28.8°C | 27.7°C | 27.8°C | 26.8°C | 25.0°C | 23.8°C | 26.3°C | 27.8°C | 27.8°C | 28.9°C |
克拉克 | 29.6°C | 29.9°C | 24.7°C | 29.4°C | 28.1°C | 28.4°C | 25.8°C | 25.2°C | 25.2°C | 26.9°C | 27.6°C | 26.8°C | |||
怡朗 | 30.4°C | 30.7°C | 30.2°C | 28.5°C | 28.4°C | 26.5°C | 27.9°C | 29.9°C | 29.9°C | ||||||
巴科羅 | 29.9°C | 30.4°C | 29.8°C | 29.3°C | 30.0°C | 27.0°C | 28.0°C | 30.5°C | 26.2°C | 28.7°C | 29.5°C | 30.5°C | 30.3°C | 29.3°C | |
達沃 | 27.6°C | 27.1°C | 26.9°C | 27.1°C | 27.1°C | 27.7°C | 26.8°C | 27.4°C | 27.2°C | ||||||
長灘島 | 26.8°C | 26.5°C | 26.7°C | 26.0°C | 26.0°C | 25.6°C | 25.8°C | 26.7°C | 26.5°C |
回答
去菲律賓遊學要準備的行李清單
回答
菲律賓和台灣均使用美規插頭,所以無須自備轉接頭。然而電壓為220伏特高於台灣110伏特許多,幸虧多數的旅行用電器(手機、相機、筆電)都支援自動變壓(100V~250V),唯獨吹風機例外,如欲攜帶請務必確認吹風機是旅行用的機種,在機身上可以輕易地找到支援的電壓標示,或是在當地與同學交易二手商品。
回答
從台灣出發的學生,可選擇辦理紙本59天簽證或是線上30天簽證,你所需提供的文件有1.護照正本2.身分證影本3.證件照電子檔(我們提供免費輸出服務)。
回答
是的,超過59天的延簽費
回答
簽證的有效期為核發後起90天,單次進出停留不超過59天,以八週(停留期間56天)為例,在出發前一個月內提出申請即可。