創立於2003年,2009年搬遷到麥克坦島新校區的Philinter,師資方面一直很受學生肯定,而Philinter和其他自律型學校最不一樣的,就是具有讀書風氣的自由校風!大部分自律型學校通常到了晚餐後和假日自習教室都是空蕩蕩,但在Philinter,想唸書的人絕對不寂寞。Philinter通過TESDA、Bureau of Immigration和Securities and Exchange Commission 等教育機構認證,也是ALTO和INTESO的官方會員,更是IDP澳洲文教中心所評鑑合格的語言學校,擁有來自日本、韓國、臺灣、越南、蒙古、泰國以及歐洲的學生,豐富的國籍比例除了讓學生能從學校學到英文,更能從其他國家的同學身上學到不同的文化。學員的年齡層從幼齡學童、青少年到成人、商務人士甚至退休人士,提供多樣化的課程供學生選擇,包含了一般課程、密集課程、青少年課程(限7至17歲之學生)、IPS口語強化課程 ,還有專業的TOEIC、IELTS、商用英文以及TESOL課程。其中, Philinter的商務英文課程也是學校一大亮點,針對不同商務需求和職業類別客製多樣化的課程,結業後還能拿到國際認證證書,幫自己的履歷加分。
自律類型管理模式
課程 | 一對一 | 小團體 | 大團體 | 測驗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英文 | 4 | 2 | 2 | 月考 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級,16歲以上。 | |||||||||||
密集英文 | 5 | 2 | 2 | 月考 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:1週~24週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級,16歲以上。 | |||||||||||
強化口說 | 5 | 2 | 2 | 月考 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:初學者至中級。 | |||||||||||
青少年英文 | 4 | 3 | - | 月考 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:無。 週期限制:每週開課,至少報讀1週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:年齡 7~15歲青少年。 | |||||||||||
基礎多益 | 4 | 2 | 2 | 週間 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:多益255~300分 或等同等測驗。 週期限制:4周~12週。 測驗頻率:每週六一次,每月最後一週改到禮拜五模考。 保證專案:無。 適合族群:未符合正式多益課程入學門檻者、同時加強英文基本能力與多益題型練習。 | |||||||||||
基礎雅思 | 4 | 2 | 2 | 週間 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:雅思3.0 或等同等測驗。 週期限制:4週~8週。 測驗頻率:每週六一次,每月最後一週改到禮拜五模考。 保證專案:無。 適合族群:未符合正式雅思課程入學門檻者、同時加強英文基本能力與雅思題型練習(有英系國家入學門檻需求者、技術移民)。 | |||||||||||
多益課程 | 4 | 2 | 2 | 週六 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:多益400 或等同等測驗。 週期限制:4周以上。 測驗頻率:每週六一次,每月最後一週改到禮拜五模考。 保證專案:須符合學校保證班規定。 適合族群:求職者、商務人士、有畢業門檻需求者。 | |||||||||||
雅思課程 | 4 | 2 | 2 | 週六 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:雅思4.0 或等同等測驗。 週期限制:4週~12週。 測驗頻率:每週六一次,每月最後一週改到禮拜五模考。 保證專案:5.5/6.0/7.0保證班,須符合學校保證班規定。 適合族群:有英系國家入學門檻需求者、技術移民。 | |||||||||||
基礎商英 | 4 | 3 | 1 | 月考 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:雅思3.0或多益400 或等同等測驗。 週期限制:4週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:想要建立基礎商業英文概念的求職者、商務人士。 | |||||||||||
進階商英 | 4 | 3 | 1 | 月考 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:雅思4.0或多益500 或等同等測驗。 週期限制:4週。 測驗頻率:每月月考。 保證專案:無。 適合族群:想要著重密集且實用商業英文用法的求職者、商務人士。 | |||||||||||
頂級商英 | 4 | 4 | - | 月考 | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:雅思4.0或多益600 或等同等測驗。 週期限制:4週。 測驗頻率:每月公開演說,每月月考。 保證專案:無。 適合族群:想要更多元的案例探討與演練實作的求職者、商務人士。 | |||||||||||
Focus Industry | 4 | 3 | 1 | - | |||||||
課程結構:每堂課45分鐘,課堂中休息5分鐘。 入學門檻:雅思3.5或多益400 或等同等測驗。 週期限制:2週。 測驗頻率:無。 保證專案:無。 適合族群:求職者、商務人士,僅有2週時間的學習者。 | |||||||||||
ESL團體課程:文法、發音練習、多媒體英文、會話技巧 檢定保證分數課程:達到入學門檻,可報讀Full-Time TOEIC 600/700/800& Full-Time IELTS5.5/6.0/6.5保證班。課程為期12週(保證班每月開課乙次),學員於課程第10週參加宿霧當地舉辦的官方檢定測驗(自費),未達保證分數學校提供免費課程直到達到保證分數為止。 |
課程+食宿/四週 | 校內三人房 | 校內雙人房 | 校內單人房 |
---|---|---|---|
一般英文 | 1390 | 1490 | 1790 |
密集英文 | 1510 | 1610 | 1910 |
強化口說 | 1510 | 1610 | 1910 |
青少年英文 | 1610 | 1710 | 2010 |
基礎多益 | 1440 | 1540 | 1840 |
基礎雅思 | 1440 | 1540 | 1840 |
多益課程 | 1580 | 1680 | 1980 |
雅思 5.5/6 | 1600 | 1700 | 2000 |
雅思 6.5 | 1640 | 1740 | 2040 |
基礎商英 | 1440 | 1540 | 1840 |
進階商英 | 1580 | 1680 | 1980 |
註冊費USD$100 接機費PHP$800 未包含披索費用:宿舍押金、水電費、學習許可、延簽及iCard、書籍費、管理費、離境費 | |||
實際價格因季節性及不同週數將有所調整,另有提供校外宿舍房型,欲索取優惠報價內容,請留下您的需求,澳貝客顧問將儘快與您聯繫 |
一般正課 用餐時間 強制參加 自由參加 | |
---|---|
上午時間 | 課程 |
07:10 - 07:50 | 早餐 |
08:00 - 08:45 | 第一節課 |
08:50 - 09:35 | 第二節課 |
09:40 - 10:25 | 第三節課 |
10:30 - 11:15 | 第四節課 |
11:20 - 12:00 | 第五節課 |
11:50 - 12:50 | 午餐 |
下午時間 | 課程 |
---|---|
13:00 - 13:45 | 第六節課 |
13:50 - 14:35 | 第七節課 |
14:40 - 15:25 | 第八節課 |
15:30 - 16:15 | 第九節課 |
16:20 - 17:00 | 第十節課 |
17:30 - 18:10 | 晚餐 |
18:00 - 22:00 | 自由時間 |
Philinter - 最快可入學日期 | ||
---|---|---|
女生 | 單人房 | 暫時未定 |
雙人房 | 暫時未定 | |
三人房 | 暫時未定 | |
校外單人 | 暫時未定 | |
校外雙人 | 暫時未定 | |
男生 | 單人房 | 暫時未定 |
雙人房 | 暫時未定 | |
三人房 | 暫時未定 | |
校外單人 | 暫時未定 | |
校外雙人 | 暫時未定 |
如欲提前入學並接受更換房型,請洽澳貝客顧問