語言學校總覽

下表為菲律賓語言學校之簡略比較表,如果需要知道更多的學校資訊及優惠費用,請直接聯絡我們的遊學顧問,我們將會於最快時間內回覆您的問題!

學校 所在地 課程 一對一(最多) 台灣人比例 學費食宿
CIA 宿霧 一般英文、多益、雅思、商英 5堂 10% 1450
3D 宿霧 一般英文、多益、雅思、托福、商英 6堂 10% 1006
CIJ 宿霧 一般英文、多益、打工渡假、親子 6堂 25% 1105
CPILS 宿霧 一般英文、多益、雅思、托福、商英 4堂 10% 1560
Philinter 宿霧 一般英文、多益、雅思、商英、教學 5堂 20% 1390
WE 怡朗 一般英文、多益、雅思 6堂 15% 970
CIP 克拉克 一般英文、多益、雅思、托福、商英 5堂 23% 770
BECI 碧瑤 一般英文、多益、雅思、商英 5堂 9% 1170
HELP 碧瑤 一般英文、多益、雅思、托福、商英 5堂 5% 1270
EV 宿霧 一般英文、多益、雅思、托福、ESP 3堂 15% 1630
SMEAG 宿霧 一般英文、多益、雅思、托福、商英、劍橋、學術 6堂 20% 1340
MK 怡朗 一般英文、多益、雅思、親子、實習 7堂 7% 1040
OKEA 巴科羅 一般英文、多益、雅思、托福 4堂 2% 840
PIONEER 馬尼拉 一般英文、多益、雅思、托福、親子 6堂 20% 1450
EG 克拉克 一般英文、多益、雅思、親子、高爾夫 6堂 12% 1200
CPI 宿霧 一般英文、多益、雅思、親子、ESP 6堂 14% 1490
CBO 宿霧 一般英文、親子、商英、空服 6堂 26% 1550
QQ 宿霧 一般英文 8堂 7% 893
MONOL 碧瑤 一般英文、多益、雅思、商英 4堂 28% 1200
PINES 碧瑤 一般英文、多益、雅思 5堂 21% 1350
JIC 碧瑤 一般英文、多益、雅思 6堂 24% 1270
CG 宿霧 一般英文、多益、雅思、商英 5堂 21% 1300
FELLA 宿霧 一般英文、多益、雅思、托福、商英 6堂 30% 1550
CELLA 宿霧 一般英文、多益、雅思 7堂 27% 1350
WALES 碧瑤 一般英文、多益、雅思、托福 8堂 12% 1250
WINNING 宿霧 一般英文、多益 6堂 61% 900
E&G 達沃 一般英文 8堂 5% 1130
CG2 宿霧 一般英文、青少年英文 6堂 28% 1200
CIEC 宿霧 青少年英文 6堂 0% 1280
STARGATE 宿霧 一般英文、多益 6堂 44% 990
IBREEZE 宿霧 一般英文、多益、雅思、青少年英文、加強口說 9堂 20% 1460
IMS 宿霧 一般英文、多益、雅思 6堂 20% 1094
HELP-Clark 克拉克 一般英文 10% 1080
圖片模式 語言學校心得 遊學攻略